Logo Infinity Online Judge

InfOJ

时间限制:1 s 空间限制:512 MB

#259. Really a Geogebra Problem

Statistics

我删除了大部分样例输出,但我保留了其中一些。我认为只有保留一点样例,才知道你做的是一道几何题。

输入格式

第一行一个正整数 $T\ (1\le T\le 1000)$,表示数据组数。

接下来 $T$ 行,每行三个实数 $x,y,z\ (-1000\le x,y,z\le 1000)$,保留至多两位小数。

输出格式

对每组数据,输出答案,要求相对误差或绝对误差不超过 $10^{-4}$。

样例输入 1

10
-7.91 -3.16 0
-2.59 -1.88 0
2.61 -0.55 0
0.01 -1.23 0.01
-5.31 -2.5 0
-4.57 -1.71 0
-8.16 -1.69 0
0.01 -2 -0.01
3.79 -2.09 0.01
1.59 -2.07 0

样例输出 1

[已省略 10 行]

样例输入 2

19
-4 -2 2
-6.01 3.18 0
-5.48 3.49 0
-2.31 1.67 1.21
-3.2 1.42 1.19
-1.59 1.95 1.28
-0.86 2.77 1.21
1.05 2.66 1.68
0.59 2.46 1.62
-4.69 5.76 0
-3.22 3.3 0
-2.5 2.1 0
-1.85 0.92 0
-1.05 -0.58 0
0.31 -2.82 -1.7
1 -4 0.5
-5.53 7.1 1
-5.35 6.87 0
-6 8 0

样例输出 2

-6.323510989199
[已省略 18 行]

样例输入 3

36
-4.86 4.27 0
-5.34 4.23 0
-5.6 3.95 0
-5.34 3.61 0
-5.04 3.47 0
-4.64 3.17 0
-4.78 2.83 0
-5.24 2.65 0
-5.6 2.65 0
-3.8 4.23 0
-3.82 3.73 0
-3.78 3.33 0
-3.76 2.75 0
-3.88 4.83 0
-3.1 4.27 0
-3 3.77 0
-3 3 0
-2.7 4.07 0
-2.4 4.23 0
-2.04 4.19 0
-2.02 3.87 0
-2.02 3.37 0
-2 3 0
-3.08 3.44 0
0.95 4.54 0
1 4 -0.02
1.34 3.30 0.02
2.0 3.17 0
2.28 3.64 0
2.39 4.08 0
2.6 4.7 0
1.91 2.81 0
1.62 2.42 0
1.32 2.13 0
1 2 0
0.64 1.88 0

样例输出 3

[已省略 36 行]

样例输入 4

42
-7 2 0
-6.69 2.31 0
-6.38 2.49 0
-6.06 2.54 0
-2.34 -2.67 0
-1.65 -3.22 0
-2.23 -1.93 0
-2.88 -0.62 0
-3.65 0.96 0
-4.59 2.71 0
-5.3 4.13 0
-6 5.55 0
-6.6 6.62 0
-6.36 7.1 0
-5.92 7.82 0
-5.61 8.27 0
-5.23 8.7 0
-4.58 8.55 0
-4 4 0
-3.53 4.27 0
-3.16 4.76 0
-2.71 5.22 0
-2.55 3.82 -0.43
-2.98 3.51 -1
-3.4 3.13 -1.51
-0.62 -1.13 0
-0.32 -0.89 0
0.67 -0.73 0
0.24 -0.98 0
1.01 -0.6 0
-4.92 4.48 0
-4.2 3.28 0
-3.18 1.51 0
-2.23 0.01 0.01
-1.12 -2.3 0
-2.52 6.61 -0.02
-1.89 5.56 0
-1.25 4.44 0
-0.31 3.09 0
0.76 1.28 0
1.5 0.01 -0.01
2.15 -0.96 0

样例输出 4

[已省略 42 行]