点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
试题 galaxy
源程序: galaxy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | galaxy1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 15.305 MB | 0 / 5 |
#2 | galaxy2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 15.301 MB | 0 / 5 |
#3 | galaxy3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 15.305 MB | 0 / 5 |
#4 | galaxy4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 17.520 MB | 0 / 5 |
#5 | galaxy5.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 17.488 MB | 0 / 5 |
#6 | galaxy6.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 17.504 MB | 0 / 5 |
#7 | galaxy7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 17.508 MB | 0 / 5 |
#8 | galaxy8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 17.504 MB | 0 / 5 |
#9 | galaxy9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#10 | galaxy10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#11 | galaxy11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#12 | galaxy12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | galaxy13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | galaxy14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | galaxy15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | galaxy16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | galaxy17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | galaxy18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | galaxy19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | galaxy20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.766 MB | 5 / 5 |
#2 | game2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.766 MB | 5 / 5 |
#3 | game3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.762 MB | 5 / 5 |
#4 | game4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.766 MB | 0 / 5 |
#5 | game5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.766 MB | 0 / 5 |
#6 | game6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.746 MB | 5 / 5 |
#7 | game7.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.746 MB | 5 / 5 |
#8 | game8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.746 MB | 5 / 5 |
#9 | game9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.742 MB | 5 / 5 |
#10 | game10.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.746 MB | 5 / 5 |
#11 | game11.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.750 MB | 0 / 5 |
#12 | game12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.750 MB | 0 / 5 |
#13 | game13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | game14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | game15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | game16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | game17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | game18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | game19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | game20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 holiday
源程序: holiday.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | holiday1.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.883 MB | 0 / 5 |
#2 | holiday2.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.887 MB | 0 / 5 |
#3 | holiday3.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.887 MB | 0 / 5 |
#4 | holiday4.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.887 MB | 0 / 5 |
#5 | holiday5.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.887 MB | 0 / 5 |
#6 | holiday6.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.887 MB | 0 / 5 |
#7 | holiday7.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.891 MB | 0 / 5 |
#8 | holiday8.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.887 MB | 0 / 5 |
#9 | holiday9.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.910 MB | 0 / 5 |
#10 | holiday10.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.918 MB | 0 / 5 |
#11 | holiday11.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.922 MB | 0 / 5 |
#12 | holiday12.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.918 MB | 0 / 5 |
#13 | holiday13.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.898 MB | 0 / 5 |
#14 | holiday14.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 3.898 MB | 0 / 5 |
#15 | holiday15.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 4.109 MB | 0 / 5 |
#16 | holiday16.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 4.102 MB | 0 / 5 |
#17 | holiday17.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 4.105 MB | 0 / 5 |
#18 | holiday18.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 4.105 MB | 0 / 5 |
#19 | holiday19.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 4.066 MB | 0 / 5 |
#20 | holiday20.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 4.074 MB | 0 / 5 |
试题 transmit
未找到选手程序
试题 galaxy
源程序: galaxy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | galaxy1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.750 MB | 5 / 5 |
#2 | galaxy2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.742 MB | 5 / 5 |
#3 | galaxy3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.742 MB | 5 / 5 |
#4 | galaxy4.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.703 MB | 5 / 5 |
#5 | galaxy5.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.699 MB | 5 / 5 |
#6 | galaxy6.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.695 MB | 5 / 5 |
#7 | galaxy7.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.699 MB | 5 / 5 |
#8 | galaxy8.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.699 MB | 5 / 5 |
#9 | galaxy9.in | 答案正确 | 0.296 s | 5.602 MB | 5 / 5 |
#10 | galaxy10.in | 答案正确 | 0.281 s | 5.598 MB | 5 / 5 |
#11 | galaxy11.in | 答案错误 (...) | 0.281 s | 5.605 MB | 0 / 5 |
#12 | galaxy12.in | 答案错误 (...) | 0.250 s | 5.602 MB | 0 / 5 |
#13 | galaxy13.in | 答案错误 (...) | 0.171 s | 4.113 MB | 0 / 5 |
#14 | galaxy14.in | 答案错误 (...) | 0.187 s | 4.109 MB | 0 / 5 |
#15 | galaxy15.in | 答案错误 (...) | 0.171 s | 4.109 MB | 0 / 5 |
#16 | galaxy16.in | 答案错误 (...) | 0.171 s | 4.117 MB | 0 / 5 |
#17 | galaxy17.in | 答案错误 (...) | 0.171 s | 5.602 MB | 0 / 5 |
#18 | galaxy18.in | 答案错误 (...) | 0.156 s | 5.602 MB | 0 / 5 |
#19 | galaxy19.in | 答案错误 (...) | 0.187 s | 5.605 MB | 0 / 5 |
#20 | galaxy20.in | 答案错误 (...) | 0.187 s | 5.602 MB | 0 / 5 |
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game1.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.617 MB | 5 / 5 |
#2 | game2.in | 答案正确 | 0.015 s | 7.613 MB | 5 / 5 |
#3 | game3.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.652 MB | 5 / 5 |
#4 | game4.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.594 MB | 5 / 5 |
#5 | game5.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.656 MB | 5 / 5 |
#6 | game6.in | 答案正确 | 0.046 s | 80.762 MB | 5 / 5 |
#7 | game7.in | 答案正确 | 0.031 s | 80.914 MB | 5 / 5 |
#8 | game8.in | 答案正确 | 0.031 s | 80.918 MB | 5 / 5 |
#9 | game9.in | 答案正确 | 0.015 s | 80.910 MB | 5 / 5 |
#10 | game10.in | 答案正确 | 0.031 s | 80.754 MB | 5 / 5 |
#11 | game11.in | 答案正确 | 0.000 s | 80.762 MB | 5 / 5 |
#12 | game12.in | 答案正确 | 0.031 s | 80.836 MB | 5 / 5 |
#13 | game13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | game14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | game15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | game16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | game17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | game18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | game19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | game20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 holiday
源程序: holiday.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | holiday1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#2 | holiday2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 27.844 MB | 0 / 5 |
#3 | holiday3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 27.852 MB | 0 / 5 |
#4 | holiday4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#5 | holiday5.in | 答案正确 | 0.000 s | 27.844 MB | 5 / 5 |
#6 | holiday6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#7 | holiday7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#8 | holiday8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 27.852 MB | 0 / 5 |
#9 | holiday9.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 27.859 MB | 0 / 5 |
#10 | holiday10.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 27.852 MB | 0 / 5 |
#11 | holiday11.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#12 | holiday12.in | 答案正确 | 0.062 s | 27.855 MB | 5 / 5 |
#13 | holiday13.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#14 | holiday14.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 27.848 MB | 0 / 5 |
#15 | holiday15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | holiday16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | holiday17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | holiday18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | holiday19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | holiday20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 transmit
源程序: transmit.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | transmit1.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#2 | transmit2.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#3 | transmit3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#4 | transmit4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#5 | transmit5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#6 | transmit6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#7 | transmit7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#8 | transmit8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#9 | transmit9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#10 | transmit10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#11 | transmit11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#12 | transmit12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#13 | transmit13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#14 | transmit14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#15 | transmit15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#16 | transmit16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#17 | transmit17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#18 | transmit18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#19 | transmit19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#20 | transmit20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#21 | transmit21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#22 | transmit22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#23 | transmit23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#24 | transmit24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#25 | transmit25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
试题 galaxy
未找到选手程序
试题 game
源程序: game.cpp
编译错误
game.cpp:6:36: error: expected initializer before 'l1' |
试题 holiday
源程序: holiday.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | holiday1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.770 MB | 0 / 5 |
#2 | holiday2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.801 MB | 0 / 5 |
#3 | holiday3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.762 MB | 0 / 5 |
#4 | holiday4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.770 MB | 0 / 5 |
#5 | holiday5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#6 | holiday6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.770 MB | 0 / 5 |
#7 | holiday7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.770 MB | 0 / 5 |
#8 | holiday8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.770 MB | 0 / 5 |
#9 | holiday9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.199 MB | 0 / 5 |
#10 | holiday10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.188 MB | 0 / 5 |
#11 | holiday11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.762 MB | 0 / 5 |
#12 | holiday12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | holiday13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.770 MB | 0 / 5 |
#14 | holiday14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.766 MB | 0 / 5 |
#15 | holiday15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 27.098 MB | 0 / 5 |
#16 | holiday16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.773 MB | 0 / 5 |
#17 | holiday17.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 27.176 MB | 0 / 5 |
#18 | holiday18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.789 MB | 0 / 5 |
#19 | holiday19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.793 MB | 0 / 5 |
#20 | holiday20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.789 MB | 0 / 5 |
试题 transmit
未找到选手程序
试题 galaxy
源程序: galaxy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | galaxy1.in | 答案正确 | 0.000 s | 26.398 MB | 5 / 5 |
#2 | galaxy2.in | 答案正确 | 0.015 s | 26.406 MB | 5 / 5 |
#3 | galaxy3.in | 答案正确 | 0.000 s | 26.402 MB | 5 / 5 |
#4 | galaxy4.in | 答案正确 | 0.000 s | 26.613 MB | 5 / 5 |
#5 | galaxy5.in | 答案正确 | 0.015 s | 26.605 MB | 5 / 5 |
#6 | galaxy6.in | 答案正确 | 0.031 s | 26.617 MB | 5 / 5 |
#7 | galaxy7.in | 答案正确 | 0.000 s | 26.613 MB | 5 / 5 |
#8 | galaxy8.in | 答案正确 | 0.000 s | 26.609 MB | 5 / 5 |
#9 | galaxy9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#10 | galaxy10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#11 | galaxy11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#12 | galaxy12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | galaxy13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | galaxy14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | galaxy15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | galaxy16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | galaxy17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | galaxy18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | galaxy19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | galaxy20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.254 MB | 5 / 5 |
#2 | game2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.250 MB | 5 / 5 |
#3 | game3.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.254 MB | 5 / 5 |
#4 | game4.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.250 MB | 5 / 5 |
#5 | game5.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.254 MB | 5 / 5 |
#6 | game6.in | 答案正确 | 0.015 s | 10.871 MB | 5 / 5 |
#7 | game7.in | 答案正确 | 0.109 s | 10.887 MB | 5 / 5 |
#8 | game8.in | 答案正确 | 0.078 s | 10.883 MB | 5 / 5 |
#9 | game9.in | 答案正确 | 0.015 s | 10.883 MB | 5 / 5 |
#10 | game10.in | 答案正确 | 0.015 s | 10.863 MB | 5 / 5 |
#11 | game11.in | 答案正确 | 0.078 s | 10.875 MB | 5 / 5 |
#12 | game12.in | 答案正确 | 0.062 s | 10.875 MB | 5 / 5 |
#13 | game13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | game14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | game15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | game16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | game17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | game18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | game19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | game20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 holiday
源程序: holiday.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | holiday1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.551 MB | 5 / 5 |
#2 | holiday2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.555 MB | 5 / 5 |
#3 | holiday3.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.547 MB | 5 / 5 |
#4 | holiday4.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.547 MB | 5 / 5 |
#5 | holiday5.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.551 MB | 5 / 5 |
#6 | holiday6.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.551 MB | 5 / 5 |
#7 | holiday7.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.551 MB | 5 / 5 |
#8 | holiday8.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.555 MB | 5 / 5 |
#9 | holiday9.in | 答案正确 | 0.031 s | 4.566 MB | 5 / 5 |
#10 | holiday10.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.566 MB | 5 / 5 |
#11 | holiday11.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.563 MB | 5 / 5 |
#12 | holiday12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | holiday13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | holiday14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | holiday15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | holiday16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | holiday17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | holiday18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | holiday19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | holiday20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 transmit
源程序: transmit.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | transmit1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.066 MB | 0 / 4 |
#2 | transmit2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#3 | transmit3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.059 MB | 0 / 4 |
#4 | transmit4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#5 | transmit5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.051 MB | 0 / 4 |
#6 | transmit6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#7 | transmit7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#8 | transmit8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#9 | transmit9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#10 | transmit10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#11 | transmit11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.059 MB | 0 / 4 |
#12 | transmit12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#13 | transmit13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.059 MB | 0 / 4 |
#14 | transmit14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#15 | transmit15.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#16 | transmit16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#17 | transmit17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.063 MB | 0 / 4 |
#18 | transmit18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#19 | transmit19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#20 | transmit20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#21 | transmit21.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.051 MB | 0 / 4 |
#22 | transmit22.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.059 MB | 0 / 4 |
#23 | transmit23.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#24 | transmit24.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
#25 | transmit25.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 / 4 |
试题 galaxy
源程序: galaxy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | galaxy1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.086 MB | 0 / 5 |
#2 | galaxy2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.086 MB | 0 / 5 |
#3 | galaxy3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.090 MB | 0 / 5 |
#4 | galaxy4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.246 MB | 0 / 5 |
#5 | galaxy5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.246 MB | 0 / 5 |
#6 | galaxy6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.246 MB | 0 / 5 |
#7 | galaxy7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.246 MB | 0 / 5 |
#8 | galaxy8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.246 MB | 0 / 5 |
#9 | galaxy9.in | 答案错误 (...) | 0.125 s | 8.797 MB | 0 / 5 |
#10 | galaxy10.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#11 | galaxy11.in | 答案错误 (...) | 0.125 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#12 | galaxy12.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#13 | galaxy13.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#14 | galaxy14.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 8.820 MB | 0 / 5 |
#15 | galaxy15.in | 答案错误 (...) | 0.093 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#16 | galaxy16.in | 答案错误 (...) | 0.093 s | 8.805 MB | 0 / 5 |
#17 | galaxy17.in | 答案错误 (...) | 0.093 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#18 | galaxy18.in | 答案错误 (...) | 0.125 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#19 | galaxy19.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
#20 | galaxy20.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 8.801 MB | 0 / 5 |
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.168 MB | 5 / 5 |
#2 | game2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.168 MB | 5 / 5 |
#3 | game3.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.172 MB | 5 / 5 |
#4 | game4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.172 MB | 5 / 5 |
#5 | game5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.176 MB | 5 / 5 |
#6 | game6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.363 MB | 5 / 5 |
#7 | game7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.371 MB | 5 / 5 |
#8 | game8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.367 MB | 5 / 5 |
#9 | game9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.367 MB | 5 / 5 |
#10 | game10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.367 MB | 5 / 5 |
#11 | game11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.379 MB | 5 / 5 |
#12 | game12.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.375 MB | 5 / 5 |
#13 | game13.in | 答案正确 | 0.343 s | 36.617 MB | 5 / 5 |
#14 | game14.in | 答案正确 | 0.421 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
#15 | game15.in | 答案正确 | 0.390 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
#16 | game16.in | 答案正确 | 0.359 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
#17 | game17.in | 答案正确 | 0.359 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
#18 | game18.in | 答案正确 | 0.328 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
#19 | game19.in | 答案正确 | 0.375 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
#20 | game20.in | 答案正确 | 0.343 s | 36.625 MB | 5 / 5 |
试题 holiday
源程序: holiday.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | holiday1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.559 MB | 0 / 5 |
#2 | holiday2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.609 MB | 5 / 5 |
#3 | holiday3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.613 MB | 0 / 5 |
#4 | holiday4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.609 MB | 0 / 5 |
#5 | holiday5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.605 MB | 5 / 5 |
#6 | holiday6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.645 MB | 0 / 5 |
#7 | holiday7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.660 MB | 0 / 5 |
#8 | holiday8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.707 MB | 0 / 5 |
#9 | holiday9.in | 答案正确 | 0.000 s | 6.406 MB | 5 / 5 |
#10 | holiday10.in | 答案正确 | 0.015 s | 6.402 MB | 5 / 5 |
